| Hersteller: | Vekoma |
| Typ: | Double Loop-Corkscrew (MK1200) |
| Baujahr: | 1983 |
| Streckenlänge: | 706.0m |
| Fahrthöhe: | 30.0m |
| Grundfläche: | 240.0m x 50.0m |
| Fahrzeit - brutto: | |
| Fahrzeit - netto: | |
| Umlaufzeit: | 2:48 |
| Anzahl Züge: | 2 |
| Wagen / Zug: | 7 |
| Personen / Wagen: | 4 |
| Kapazität: | 1200pph |
Bei der Eröffnung die größte Loopingbahn Europas mit zwei Loopings und zwei Korkenziehern. An sich keine schlechte Mischung, die Fahrt ist jedoch ziemlich rucklig. Auffällig: Nach der ersten Schußfahrt geht's erst mit Vollgas in der Ebene geradeaus, ehe der Looping kommt. Schön in die Parkanlage integriert und mit Wegen durchzogen.